Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/bateteie/public_html/weather/top.php:147) in /home/bateteie/public_html/weather/wxquakecan.php on line 231
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 24 km NNE of Mont-Joli, QC/24 km NNE de Mont-Joli, QC | 1.14 | 462 km (287 mi) | 18/06/2026 2:18pm |
| 25 km N of Mont-Joli, QC/25 km N de Mont-Joli, QC | 0.93 | 466 km (289 mi) | 18/06/2026 12:18pm |
| 25 km NNE of Mont-Joli, QC/25 km NNE de Mont-Joli, QC | 0.83 | 464 km (288 mi) | 18/06/2026 12:15pm |
| 26 km NNE of Mont-Joli, QC/26 km NNE de Mont-Joli, QC | 2.58 | 464 km (288 mi) | 18/06/2026 11:32am |
| 25 km NNE of Mont-Joli, QC/25 km NNE de Mont-Joli, QC | 2.12 | 464 km (288 mi) | 18/06/2026 11:29am |
| 26 km NNE of Mont-Joli, QC, felt/26 km NNE de Mont-Joli, QC, ressenti | 4.42 | 464 km (288 mi) | 18/06/2026 11:21am |
| 10 km E of Minto, NB/10 km E de Minto, NB | 0.66 | 215 km (133 mi) | 16/06/2026 1:06am |
| 10 km E of Minto, NB/10 km E de Minto, NB | 0.9 | 215 km (133 mi) | 16/06/2026 1:04am |
| 15 km N of Matane, QC/15 km N de Matane, QC | 0.82 | 446 km (277 mi) | 13/06/2026 12:26am |
| 17 km NNE of Saint-Léonard, NB/17 km NNE de Saint-Léonard, NB | 2.0 | 371 km (231 mi) | 10/06/2026 11:27am |
| 7 km NE of Doaktown, NB/7 km NE de Doaktown, NB | 0.91 | 223 km (139 mi) | 06/06/2026 6:46am |
| 21 km N of Matane, QC/21 km N de Matane, QC | 0.18 | 448 km (278 mi) | 30/05/2026 12:28pm |
| 21 km SSW of Southampton, NB/21 km SSO de Southampton, NB | 0.77 | 326 km (203 mi) | 29/05/2026 1:18am |
| 48 km WNW of Mingan, QC/48 km ONO de Mingan, QC | 2.4 | 473 km (294 mi) | 28/05/2026 10:01pm |
| 44 km N of Matane, QC/44 km N de Matane, QC | 1.07 | 464 km (288 mi) | 27/05/2026 2:20pm |
| 18 km ENE of Coldstream, NB/18 km ENE de Coldstream, NB | 1.08 | 314 km (195 mi) | 26/05/2026 5:03pm |
In the last 30 days 16 earthquakes were recorded in the 500 km zone.